ATOM-V
V-Series
- 신개념 형체결 장치와 사출 장치로 인한 저상형 실현(특허 제10-1465475, 제10-1471360)
- COMPACT한 디자인으로 설치공간 최소화
- 사용자 편리성을 배려한 Safety Door
- SERVO MOTOR의 RPM제어로 60~75% 에너지 절감
- 첨단 컨트롤라로 인한 완벽한 CLOSED LOOP제어
- 센터 프레스방식의 상하 형체방식과 수직사출 방식
- 압력센서에 의한 정밀한 형제력 제어
- Hoop 성형 및 자동화 시스템에 적합
A x B | C x D | E | W x Lx H | |
ATOM 35 | 500x390 | 360x250 | 880 | 1285x1580x2535 |
ATOM 60 | 640x460 | 410x280 | 940 | 1335x1710x2780 |
ATOM 80 | 670x510 | 460x310 | 1000 | 1385x1740x2890 |
ATOM 100 | 745x565 | 520x340 | 1010 | 1495x1855x2900 |
ATOM 120 | 795x615 | 565x365 | 1160 | 1535x2025x3675 |
ATOM 150 | 910x730 | 660x480 | 1280 | 1780x2380x4060 |
ATOM 200 | 1050x790 | 760x500 | 1380 | 1940x2540x4330 |
SPECIFICAION
ATOM-35V | ATOM-60V | ATOM-80V | ATOM-100V | ATOM-120V | ATOM-150V | ATOM-200V | |||||||||||||||||
I n j e c t i o n |
스크류기호 | 단위 | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B |
스크류직경 | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | ||
사출압력 | kg/ ㎠ |
3780 | 2531 | 1960 | 3240 | 2500 | 2000 | 2923 | 2330 | 1784 | 4678 | 2050 | 1620 | 2631 | 2079 | 1684 | 2598 | 2104 | 1662 | 2800 | 2212 | 1792 | |
이론사출용량 | ㎤ | 25 | 38 | 49 | 49 | 63 | 80 | 63 | 80 | 104 | 80 | 104 | 132 | 160 | 203 | 251 | 203 | 251 | 318 | 276 | 350 | 431 | |
사출율 | ㎤/ sec |
31 | 46 | 59 | 57 | 74 | 93 | 64 | 80 | 130 | 87 | 113 | 144 | 115 | 145 | 180 | 134 | 166 | 210 | 166 | 210 | 260 | |
가소화능력 | kg/ hr |
15.3 | 22.9 | 28.1 | 22.9 | 28.1 | 30.4 | 28.1 | 30.3 | 34.8 | 36.4 | 43.6 | 48.5 | 52.3 | 57.3 | 68.1 | 59.5 | 68.1 | 78.3 | 79.1 | 97.9 | 142.4 | |
스크류회전수 | rpm | 0~350 | 0~350 | 0~300 | 0~300 | 0~280 | 0~280 | 0~250 | |||||||||||||||
C l a m p i n g p a r t s |
형체력 | ton | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||||||||||
최대형판간격 | mm | 410 | 470 | 520 | 570 | 600 | 650 | 850 | |||||||||||||||
형체행정 | mm | 230 | 270 | 320 | 320 | 350 | 350 | 500 | |||||||||||||||
최소금형두께 | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | |||||||||||||||
타이바간격 | mm | 360 x 250 | 410 x 280 | 460 x 310 | 520 x 340 | 565 x 365 | 660 x 480 | 760 x 500 | |||||||||||||||
형판크기 | mm | 500 x 390 | 640 x 460 | 670 x 510 | 745 x 565 | 795 x 615 | 910 x 730 | 1050 x 790 | |||||||||||||||
압출행정 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
G e n e r a l s |
전동기용량 | kw | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 22 | 30 | ||||||||||||||
히터용량 | kw | 3.7 | 4.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
작동유용량 | L | 150 | 180 | 230 | 230 | 300 | 300 | 350 | |||||||||||||||
기계치수(WxLxH) | m | 0.95x1.58x2.03(2.53) | 1.00x1.61x2.19(2.78) | 1.05x1.64x2.27(2.91) | 1.16x1.76x2.32(2.96) | 1.20x1.93x2.88(3.67) | 1.46x2.38x3.31(4.06) | 1.60x2.54x3.69(4.33) | |||||||||||||||
기계중량 | ton | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 8 |
- 본 사양은 제품의 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.