Standard & Option
- 표준사양 : S / 선택사양 : O
Injection Unit
| 사출 속도/압력 제어단계(4단) | S |
| 계량 속도 제어단계(3단) | S |
| 배압 압력 제어단계(3단) | S |
| 계량전 흘림방지 | S |
| 계량후 흘림방지 | S |
| 사출 위치표시 | S |
| 사출속도/압력 그래프 표시 | S |
| 사출 Closed Loop System | S |
| 자동 배압 조절장치 | S |
| 쿠션량 경보 | S |
| 스크류 회전수 표시장치 | S |
| 자동퍼징 회로 | S |
| 스크류 냉간기동방지 | S |
| 계량시간 초과경보 | S |
| 주간 예열 타이머 | S |
| 히타 단선표시 시스템및 경보 | S |
| 온도 이상표시및 경보 | S |
| 실린더 온도 절전모드 | S |
| 퍼지커버 부착 | S |
| 밸브 게이트회로 | S |
| 내마모 실린더&스크류 | S |
| 세라믹히타 | S |
| 내마모 내부식 실린더&스크류 | O |
| 계량중 형개장치 | O |
| 연장노즐 | O |
| Shut-off 노즐 | O |
| 사출 서보밸브 | O |
| 사출 고속회로 | O |
| 금형 온도 조절 | O |
Clamping Unit
| 형개 속도 제어단계(4단) | S |
| 형폐 속도 제어단계(5단) | S |
| 에젝타 속도제어단계(2단) | S |
| 형체 위치표시 | S |
| 형체압력 표시 | S |
| 에젝타 위치표시 | S |
| 금형보호 이상경보 | S |
| 에어 브라스트 | S |
| 형체력 자동제어 | S |
| 안전 광센서 | S |
| 형판 T홈 | S |
| 자동 급유 | O |
| 유압 코아장치 | O |
| 형개중 코어장치 | O |
| 에어 에젝타 장치 | O |
| Day Light 연장 | O |
| 회전 코아장치 | O |
| 형개중 에젝타 | O |
General
| 내부 성형조건 저장(내부/외부) | CF/USB |
| 경보 이력및 저장 | S |
| 설정값 변경기록 | S |
| 통계 처리기능 | S |
| 성형조건 외부저장 | S |
| 성형횟수 예약카운터 | S |
| 생산자료 외부저장장치 | S(USB) |
| 작동유 온도이상경보 | S |
| 방진패드 | S |
| 이지 클램프 | S |
| 취출기 인터록 회로 | S |
| 작동유 예열장치 | O |
| 다국어 표시 | 한/영/중 |
| 작동유 레벨경보 | O |
| 작동유 승온장치 | O |
| 호퍼부 온도조절장치 | O |
| 작동유 온도조절장치 | O |
| 자동 윤활장치 | O |
| 작동유 오일크리너 | O |
| 금형온도 조절 | O |
| 금형 단열판 | O |
| Q,D,C장치 | O |



