ATOM-Injection Blow
IBM Series
IBM60-4 (4stage 방식의 회전타입)
IBM60-2 (2stage 방식의 좌우 슬라이드 타입)
- C형 프레임 구조의 수직형체 수평사출방식
- 하이브리드 시스템적용으로 인한 에너지 절감 및 저소음
- 핫런너 컨트롤러 기본 탑재
- Eurotherm의 고성능 closed loop 시스템
- 볼스크류와 서브모터에 의한 정밀 위치제어
- 서브모터 적용으로 형개중 계량복합 동작으로 싸이클 단축
- 금형교환이 용이하며 높은 생산성
- 소형 용기에 적합
SPECIFICAION
스크류기호 | Unit | 60IBM - 2 | 60IBM - 4 | |
I n j e c t i o n |
스크류 직경 | mm | 35 | 35 |
사출 압력 | kg ㎠ | 2194 | 2194 | |
이론 사출 용량 | g | 153 | 153 | |
사출율 | ㎤ sec | 85 | 85 | |
가소화 능력 | kg h | 58 | 58 | |
스크류 회전수 | rpm | 0~350 | 0~350 | |
C l a m p i n g P a r t s |
형체력 | ton | 60 | 75 |
최대 형판 간격 | mm | 410 | 480 | |
형체 행정 | mm | 270 | 270 | |
최소 금형 두께 | mm | 190 | 210 | |
노즐 센터 | mm | 150 | 150 | |
블로우몰드 클램핑력 | ton | 7 | 7 | |
슬라이드 행정 | mm | 620 | N/A | |
G e n e r a l s |
메인 전동기 용량 | kw | 11 | 11 |
블로우 전동용량 | kw | 3+3 | 3 | |
히터 용량 | kw | 6 | 6 | |
금형온도 콘트롤 | zon | 12 | 12 | |
작동유 용량 | kw | 240 | 240 | |
기계치수 | L | 2.2x2.9x2.03 | 1.3x3.5x2.1 | |
기계중량 | ton | 7 | 6.5 |
- 본 사양은 제품의 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.